项目概况 | 项目名称 | 莫旗腾克镇郭恩河加油站安全现状评价 | 行业类别 | 危险化学品 |
项目业主 | 崔兆军 | 项目性质 | 安全现状评价 | |
项目地址 | 莫旗腾克镇郭恩河村 | |||
项目简介 | 该加油站设汽油储罐1个,单罐容积为V=30m3;柴油储罐2个,单罐容积为V=50m3,汽、柴油总合计130.0m3,油品折算后总容积为80m3,其中柴油罐容积可折半计入油罐总容积。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)[2014年版]表3.0.9加油站的等级划分的规定,该加油站划分为三级站。 莫旗腾克镇郭恩河加油站位于莫旗腾克镇郭恩河村。该加油站东侧为架空通信线(杆高8m)和乡村道路(按支路核算),南侧为居民房(按三类保护物核算),西侧为居民房(按三类保护物核算)和架空电力线(无绝缘层,杆高8m),北侧为空地,加油站占地面积1344.7m2。该加油站周边无重要公共建筑物;无丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐。 | |||
评价机构组及评价项目 | 评价机构 | 吉林省恒信安全生产事务有限公司 | 机构负责人 | 孙 伟 |
技术负责人 | 朱克毅 | 过程控制负责人 | 王立锟 | |
项目评价组长 | 邵海勇 | 报告编制人 | 邵海勇、张芳 | |
报告审核人 | 周扬泉 | 项目安全评价师 | 邵海勇、韩春雷、张恩强、王晓伟、张芳 | |
参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 无 | |||
评价活动主要信息 | 签订合同时间 | 2020年9月1日 | 报告提交时间 | 2020年09月 |
安全评价类型 | 安全现状评价 | |||
到现场开展评价活动人员 | 邵海勇、张恩强、张芳 | |||
到现场开展评价活动时间 | 2020年09月16日 | |||
评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
评价结论 | 莫旗腾克镇郭恩河加油站符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第55号,国家安全生产监督管理总局令第79号修订)第六条规定的经营单位必备条件和其他有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求,符合安全经营条件。 | |||
注:各机构一定如实填写,所有信息在日常检查、年度考核中均要核查。
说明:为便于省局统计抓取信息,请统一用此电子表格填写上传、不得自行加行、加列、合并等。
现场照片






联系人:战宏泽
手 机:13943170384
邮 箱:hengxin@163.com
公 司:吉林省恒信安全生产事务有限公司
地 址:吉林省长春市南关区通化路44号