项目概况 | 项目名称 | 通化钢铁集团板石矿业有限责任公司井下矿(17矿组二期)安全现状评价 | 行业类别 | 非煤矿山 |
项目业主 | 吴波 | 项目性质 | 安全现状评价 | |
项目地址 | 白山市浑江区板石街道 | |||
项目简介 | 井下矿隶属于通化钢铁集团板石矿业有限责任公司,井下矿包含16号、17号和18号三个矿组(采区),各矿组均独立开采,其中:16矿组采用露天开采,已闭坑;17号和18号矿组为生产矿山,均采用地下开采,总生产规模95万吨/年(其中:18号矿组生产规模80万吨/年,17号矿组生产规模15万吨/年)。 17号矿组为剥蚀构造中低山地形,海拔标高在600~1000m,相对高差为 130~300m,山势起伏不平,地形切割中等,沟谷纵横分布。 矿石类型以石英磁铁矿、角闪石英磁铁矿为主,矿石的金属矿物以磁铁矿为主,含少量赤铁矿、黄铁矿等。 脉石矿物主要为石英、角闪石,含有少量的黑云母、石榴子石,透闪石等。 | |||
评价机构组及评价项目 | 评价机构 | 吉林省恒信安全生产事务有限公司 | 机构负责人 | 战宏泽 |
技术负责人 | 田冬梅 | 过程控制负责人 | 牟彤 | |
项目评价组长 | 胡梦华 | 报告编制人 | 屈大鹏 | |
报告审核人 | 高洪彪 | 项目安全评价师 | 胡梦华,屈大鹏,何健,孙建,李会武,邹志丹 | |
参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | / | |||
评价活动主要信息 | 签订合同时间 | 2025年 5 月 12 日 | 报告提交时间 | 2025 年 9 月 |
安全评价类型 | 安全现状评价 | |||
到现场开展评价活动人员 | 胡梦华,屈大鹏,李会武 | |||
到现场开展评价活动时间 | 2025 年 7 月 23日 | |||
评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
评价结论 | 结论:综上所述,通化钢铁集团板石矿业有限责任公司井下矿(17矿组二期)安全生产现状符合有关安全生产法律、法规和部门规章及标准、规程要求,具备安全生产条件。 | |||

联系人:战宏泽
手 机:13943170384
邮 箱:hengxin@163.com
公 司:吉林省恒信安全生产事务有限公司
地 址:吉林省长春市南关区通化路44号