报告编号 | 型号规格 | 检测检验类别 | 样品状态 | 样品悬挂 地点 | 钢丝绳 用途 | 样品接收 日期 | 检测检验 日期 |
HX-YSQ2021004 | 6×K7+FC/φ32 mm | 悬挂前检验 | 新绳 | 备用绳 | / | 2021年09月10日 | 2021年09月14日 |
钢丝总数 (根) | 钢丝总断面积 (mm²) | 破断拉力总和 (kN) | 不合格钢丝根数(根) | 不合格钢丝断面积(mm²) | 面积之比 (%) | 合格钢丝破断拉力总和 (kN) | |
42 | 410.82 | 773.22 | / | / | / | 773.22 | |
钢丝丝径 (mm) | 钢芯芯径 (mm) | 平均实测强度(MPa) | 平均实测拉力(kN) | 芯丝拉力和 (kN) | 允许弯曲数(次) | 允许扭转数 (次) | |
3.50 | 3.70 | / | / | 113.34 | 7 | 16 | |


报告编号 | 型号规格 | 检测检验类别 | 样品状态 | 样品悬挂 地点 | 钢丝绳 用途 | 样品接收 日期 | 检测检验 日期 |
HX-YSQ2021005 | 6×K7+FC/φ32 mm | 悬挂前检验 | 新绳 | 地面主井 | 混提 | 2021年08月01日 | 2021年08月04日 |
钢丝总数 (根) | 钢丝总断面积 (mm²) | 破断拉力总和 (kN) | 不合格钢丝根数(根) | 不合格钢丝断面积(mm²) | 面积之比 (%) | 合格钢丝破断拉力总和 (kN) | |
42 | 410.82 | 772.76 | / | / | / | 772.76 | |
钢丝丝径 (mm) | 钢芯芯径 (mm) | 平均实测强度(MPa) | 平均实测拉力(kN) | 芯丝拉力和 (kN) | 允许弯曲数(次) | 允许扭转数 (次) | |
3.50 | 3.70 | / | / | 113.02 | 7 | 16 | |


联系人:战宏泽
手 机:13943170384
邮 箱:hengxin@163.com
公 司:吉林省恒信安全生产事务有限公司
地 址:长春市南关区钜城臻品E3-3-105室