仪器仪表检测检验信息公开表 | |||||
受检单位信息 | 通化佳和矿业有限公司 | ||||
检验检测成员 | 吴迪、房伟强、钟鸣 | ||||
检验检测日期 | 2021年11月14日 | ||||
序号 | 检测检验项目 | 检测检验地点 | 报告编号 | 检测检验结论 | 备注 |
1 | 风速传感器 | 风洞实验室 | HX-YFC2021003 | 合格 | |
2 | 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | 传感器实验室 | HX-YBXB2021083 | 合格 | |
HX-YBXB2021084 | 合格 | ||||
HX-YBXB2021085 | 合格 | ||||
HX-YBXB2021086 | 合格 | ||||
HX-YBXB2021087 | 合格 | ||||
HX-YBXB2021088 | 合格 | ||||
HX-YBXB2021089 | 合格 | ||||
HX-YBXB2021090 | 合格 | ||||
HX-YBXB2021091 | 合格 | ||||
HX-YBXB2021092 | 合格 | ||||
7 | 甲烷传感器 | 传感器实验室 | HX-YGD2021067 | 合格 | |
HX-YGD2021068 | 合格 | ||||
HX-YGD2021069 | 合格 | ||||
HX-YGD2021070 | 合格 | ||||
HX-YGD2021071 | 合格 | ||||
HX-YGD2021072 | 合格 | ||||
HX-YGD2021073 | 合格 | ||||
HX-YGD2021074 | 合格 | ||||
8 | 光干涉式甲烷测定器 | 传感器实验室 | HX-YGH2021030 | 合格 | |
` | HX-YGH2021031 | 合格 | |||
HX-YGH2021032 | 合格 | ||||
HX-YGH2021033 | 合格 | ||||
HX-YGH2021034 | 合格 | ||||
检测检验影像资料 | |||||
| |||||
联系人:战宏泽
手 机:13943170384
邮 箱:hengxin@163.com
公 司:吉林省恒信安全生产事务有限公司
地 址:长春市南关区钜城臻品E3-3-105室