仪器仪表检测检验信息公开表 | |||||
受检单位信息 | 吉林省白山市江源区吉坤矿业有限公司 | ||||
检验检测成员 | 吴迪、房伟强、钟鸣 | ||||
检验检测日期 | 2021年11月26日 | ||||
序号 | 检测检验项目 | 检测检验地点 | 报告编号 | 检测检验结论 | 备注 |
1 | 低速风表 | 风洞实验室 | HX-YFH2021050 | 合格 | |
2 | 低速风表 | HX-YFH2021051 | 合格 | ||
3 | 中速风表 | HX-YFH2021052 | 合格 | ||
4 | 中速风表 | HX-YFH2021053 | 合格 | ||
5 | 高速风表 | HX-YFH2021054 | 合格 | ||
6 | 高速风表 | HX-YFH2021055 | 合格 | ||
7 | 风速传感器 | 风洞实验室 | HX-YFC2021017 | 合格 | |
HX-YFC2021018 | 合格 | ||||
HX-YFC2021019 | 合格 | ||||
HX-YFC2021020 | 合格 | ||||
HX-YFC2021021 | 合格 | ||||
HX-YFC2021022 | 合格 | ||||
HX-YFC2021023 | 合格 | ||||
HX-YFC2021024 | 合格 | ||||
HX-YFC2021025 | 合格 | ||||
HX-YFC2021026 | 合格 | ||||
检测检验影像资料 | |||||
| |||||
联系人:战宏泽
手 机:13943170384
邮 箱:hengxin@163.com
公 司:吉林省恒信安全生产事务有限公司
地 址:长春市南关区钜城臻品E3-3-105室